布里涅格罗苏普列
NKBrinjeGrosuplje
球队市值:1260000
| 所属联赛 | : | 斯亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 布里涅格罗苏普列(英文名:NKBrinjeGrosuplje,粤语名:布里涅格罗苏普列), 是斯亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前布里涅格罗苏普列的市值为:1260000,布里涅格罗苏普列共有球员45人,外籍球员21人,我们将为你实时更新布里涅格罗苏普列赛事数据信息。 | ||||||
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 布里涅格罗苏普列 | 租借结束 | ||
| 2026-01-17 | 布里涅格罗苏普列 | 租借结束 | ||
| 2025-07-29 | HNK戈里察 | 租借 | ||
| 2025-07-24 | 布里涅格罗苏普列 | 已签约 | ||
| 2025-07-10 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | ||
| 2025-07-10 | 比摩治 | 租借 | ||
| 2025-07-08 | 穆拉 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 布里涅格罗苏普列 | 已解约 | ||
| 2025-06-30 | 贾伦 | 租借结束 | ||
| 2025-06-30 | 戈里察 | 租借结束 | ||
| 2025-02-13 | HNK戈里察 | 租借 | ||
| 2025-01-25 | 布里涅格罗苏普列 | 租借结束 | ||
| 2025-01-07 | 斯库皮 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 采列 | 租借 | ||
| 2024-12-31 | 布里涅格罗苏普列 | 租借结束 | ||
| 2024-09-07 | 穆拉 | 租借 | ||
| 2024-09-07 | 采列 | 租借 | ||
| 2024-08-14 | 瓦拉日丁 | 租借 | ||
| 2024-07-01 | 瓦拉日丁U19 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 巴特格莱兴贝格 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 | 马其顿尼亚 | 租借结束 | ||
| 2024-06-30 | 托尔明 | 租借结束 | ||
| 2024-01-01 | 斯库皮 | 租借 | ||
| 2024-01-01 | 布里涅格罗苏普列 | 已签约 | ||
| 2023-07-28 | HNK戈里察 | 租借 | ||
| 2023-07-01 | 夏积杜克U17 | 已签约 | ||
| 2023-01-09 | 多姆扎勒 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 科菲德奇 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | HNK戈里察U19 | 已签约 | ||
| 2022-01-27 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
| 2021-07-29 | 韦莱涅鲁达 | 已签约 | ||
| 2021-07-29 | 史帕尔U17 | 转会 | ||
| 2021-07-01 | NK克拉尼U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
| 2021-01-31 | 亚德兰戴卡尼 | 租借结束 | ||
| 2020-06-30 | 拉加斯加 | 租借结束 | ||
| 2020-02-27 | 亚穆尼积 | 租借 | ||
| 2020-02-18 | 韦莱涅鲁达 | 租借 | ||
| 2020-01-17 | 德拉瓦普图伊 | 租借结束 | ||
| 2019-08-23 | 科尔卡 | 转会 | ||
| 2019-07-16 | 亚穆尼积 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 拉多姆列 | 已签约 | ||
| 2018-08-23 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
| 2018-07-12 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
| 2018-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-08-31 | 英特布罗格U19 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | HNK戈里察 | 租借结束 | ||
| 2026-01-17 | 比摩治 | 租借结束 | ||
| 2025-07-29 | 布里涅格罗苏普列 | 租借 | ||
| 2025-07-24 | 道布 | 已签约 | ||
| 2025-07-10 | 布里涅格罗苏普列 | 已签约 | ||
| 2025-07-10 | 布里涅格罗苏普列 | 租借 | ||
| 2025-07-08 | 布里涅格罗苏普列 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-06-30 | HNK戈里察 | 租借结束 | ||
| 2025-06-30 | 瓦拉日丁 | 租借结束 | ||
| 2025-02-13 | 戈里察 | 租借 | ||
| 2025-01-25 | 穆拉 | 租借结束 | ||
| 2025-01-07 | 布里涅格罗苏普列 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 比摩治 | 租借 | ||
| 2024-12-31 | 采列 | 租借结束 | ||
| 2024-09-07 | 布里涅格罗苏普列 | 租借 | ||
| 2024-09-07 | 布里涅格罗苏普列 | 租借 | ||
| 2024-08-22 | 布里涅格罗苏普列 | 已签约 | ||
| 2024-08-14 | 贾伦 | 租借 | ||
| 2024-07-27 | 采列 | 已签约 | ||
| 2024-07-15 | 布里涅格罗苏普列 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 瓦拉日丁 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 | 斯库皮 | 租借结束 | ||
| 2024-06-30 | HNK戈里察 | 租借结束 | ||
| 2024-01-01 | 马其顿尼亚 | 租借 | ||
| 2024-01-01 | 巴特格莱兴贝格 | 已签约 | ||
| 2023-07-28 | 托尔明 | 租借 | ||
| 2023-07-01 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 布里涅格罗苏普列 | 已签约 | ||
| 2023-02-17 | 布里涅格罗苏普列 | 已签约 | ||
| 2023-01-09 | 穆拉 | 已签约 | ||
| 2022-08-25 | 夏积杜克U17 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 多姆扎勒 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | HNK戈里察 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 瓦拉日丁U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 斯库皮 | 已签约 | ||
| 2022-01-27 | 布里涅格罗苏普列 | 已签约 | ||
| 2021-07-29 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 科菲德奇 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
| 2021-02-06 | 史帕尔U17 | 已签约 | ||
| 2021-01-31 | 亚穆尼积 | 租借结束 | ||
| 2020-07-01 | HNK戈里察U19 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 | 韦莱涅鲁达 | 租借结束 | ||
| 2020-02-27 | 亚德兰戴卡尼 | 租借 | ||
| 2020-02-18 | 拉加斯加 | 租借 | ||
| 2020-01-17 | 亚穆尼积 | 租借结束 | ||
| 2019-07-16 | 德拉瓦普图伊 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | NK克拉尼U19 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
| 2019-02-19 | 科尔卡 | 转会 | ||
| 2018-08-23 | 韦莱涅鲁达 | 已签约 | ||
| 2018-07-12 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 拉多姆列 | 已签约 | ||
| 2018-02-01 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
| 2017-08-31 | 拖里格拉瓦 | 已签约 |